公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
MB156924X/2021-64075
2021年土地供应计划
来源:
景德镇市自然资源和规划局
2021-12-14 16:23
【字号 大 中 小】
【访问量:】
【我要打印】【关闭】
Sheet 1: 2021年土地供应计划
序号 | 用地性质 | 项目总数 (个) | 面积 | 备注 |
公顷 | 亩 |
1 | 商服用地 | 26 | 72.15 | 1082.32 |
|
2 | 住宅用地 | 19 | 111.16 | 1667.37 (其中保障性住房20.21亩) |
|
3 | 公共管理与服务用地 | 28 | 85.07 | 1276.02 |
|
4 | 工矿仓储用地 | / | 36.67 | 550 |
|
5 | 交通运输用地 | 50 | 268.86 | 4032.96 |
|
| 国有建设用地计划合计 | 123 | 573.91 | 8608.67 |
|
Sheet 2: 商服用地
市本级2021年度供地计划明细表(商服用地) |
序号 | 项目名称/地块位置 | 面积(亩) | 供应方式 | 备注 |
|
1 | 航空科技馆西侧商业用地(航空大道南侧科技馆西侧地块) | 49.17 | 出让 |
|
|
2 | 原国安局地块(瓷都大道西侧) | 4.92 | 出让 |
|
|
3 | 206国道东侧唐英大道南侧地块1 | 33.36 | 出让 |
|
|
4 | 206国道东侧唐英大道南侧地块2 | 34.28 | 出让 |
|
|
5 | 景兴大道东侧纬一路北侧地块地下空间 | 53.87 | 出让 |
|
|
6 | 站前三路南侧高铁经一路东侧地块 | 20.27 | 出让 |
|
|
7 | 建设大道东侧站前三路北侧加油站 | 6.36 | 出让 |
|
|
8 | 鱼丽加油站 | 6.97 | 出让 |
|
|
9 | 慈义加油站 | 3.69 | 出让 |
|
|
10 | 何家桥加油站 | 3.45 | 出让 |
|
|
11 | 园林农贸市场北侧康家花园东侧 | 10.94 | 出让 |
|
|
12 | 沿江东路东侧太白园派出所北侧 | 18.73 | 出让 |
|
|
13 | 童宾路东侧国信嘉苑北侧地块 | 14.65 | 出让 |
|
|
14 | 石岭村民俗村置换用地 | 10 | 出让 |
|
|
15 | 景东招商场 | 30.84 | 出让 |
|
|
16 | 新安路北侧菜场地块 | 50.00 | 出让 |
|
|
17 | 昌江区总部经济大楼 | 10.00 | 出让 |
|
|
18 | 嘉和迎宾城幼儿园 | 7.50 | 出让 | B9 |
|
19 | 黎明路北侧瓷都大道东南侧地块(官庄小学扩建) | 36.68 | 出让 | B9 |
|
20 | 机电学校 | 200.00 | 出让 | B9 |
|
21 | 瓷都驾校 | 47.628 | 出让 | B9 |
|
22 | 宏城游泳培训中心地块 | 29.45 | 出让 | B9 |
|
23 | 白鹭学校地块(景德大道南侧康家花园东侧) | 74.06 | 出让 | B9 |
|
24 | 吕西派出所北侧用地(康养中心、幼儿园) | 25 | 出让 | B9 |
|
25 | 陶瓷技师培训中心(昌江大道以东高龄大道以北) | 217.48 | 出让 | B9 |
|
26 | 航空小镇学期教育中心(昌江区鲇鱼山镇) | 83.03 | 出让 | B9 |
|
合计 | 26个 | 1082.32 |
|
|
|
Sheet 3: 公共管理与服务用地
市本级2021年度供地计划明细表(公共管理与服务用地) |
序号 | 项目名称/地块位置 | 面积(亩) | 供应方式 | 备注 |
|
1 | 市公安局业务用房 | 53.87 | 划拨 |
|
|
2 | 市浮南检察院技术用房 | 4.90 | 划拨 |
|
|
3 | 建设工程检测中心 | 13.53 | 划拨 |
|
|
4 | 城西供电服务驻点单位 | 5.08 | 划拨 |
|
|
5 | 景东老年公寓建设 | 16.29 | 划拨 |
|
|
6 | 丽阳镇防疫隔离点地块 | 27.49 | 划拨 |
|
|
7 | 新厂排涝站 | 13.83 | 划拨 |
|
|
8 | 白鹭农贸市场南侧地块 | 8.56 | 划拨 |
|
|
9 | 景德镇市再生资源回收体系建设项目 | 152.08 | 划拨 |
|
|
10 | 景德镇市水利枢纽 | 39.17 | 划拨 |
|
|
11 | 602所重型机科研项目 | 149.36 | 划拨 |
|
|
12 | 站前二路南侧建设大道东侧地块(高铁商务区消防站) | 29.82 | 划拨 |
|
|
13 | 金岭大道东侧气象公园 | 5.06 | 划拨 |
|
|
14 | 昌南体育馆 | 12.00 | 划拨 |
|
|
15 | 洪源中学 | 100.00 | 划拨 |
|
|
16 | 昌江一中扩建 | 70.00 | 划拨 |
|
|
17 | 陶阳学校扩建 | 15.00 | 划拨 |
|
|
18 | 小港嘴学校扩建 | 25.00 | 划拨 |
|
|
19 | 第五小学用地增补 | 6.00 | 划拨 |
|
|
20 | 三河村委会 | 4.00 | 划拨 |
|
|
21 | 站前派出所 | 10.09 | 划拨 |
|
|
22 | 下窑排涝站蓄洪湖及自流向涵工程 | 58.566 | 划拨 | 需调规 |
|
23 | 龙井路排涝站 | 10.436 | 划拨 | 需调规 |
|
24 | 丽阳幼儿园 | 8.1 | 划拨 | 需调规 |
|
25 | 昌南新区二亭下污水处理厂项目 | 116.0 | 划拨 | 需调规 |
|
26 | 富祥药业污水处理厂及其进出道路 | 61.65 | 划拨 | 需调规 |
|
27 | 凤凰山山体公园 | 250.0 | 划拨 | 需调规 |
|
28 | 洋湖水厂提升泵站 | 10.14 | 划拨 | 需调规 |
|
合计 | 28个 | 1276.02 |
|
|
|
Sheet 4: 住宅用地
市本级2021年度供地计划明细表(住宅用地) |
序号 | 项目名称/地块位置 | 面积(亩) | 供应方式 | 备注 |
|
1 | 西瓜洲北地块 | 100.91 | 出让 |
|
|
2 | 西瓜洲南地块 | 118.29 | 出让 |
|
|
3 | 昌南学校 | 70.37 | 出让 |
|
|
4 | 洪源街南侧地块 | 120.21 | 出让 |
|
|
5 | 陶阳西路东侧陶阳北路南侧地块 | 158.18 | 出让 |
|
|
6 | 南铁地块 | 117.00 | 出让 |
|
|
7 | 堰塞湖地块-1 | 109.92 | 出让 |
|
|
8 | 堰塞湖地块-2 | 180.76 | 出让 |
|
|
9 | 朝阳东大道西侧昌南大道南侧 | 118.99 | 出让 |
|
|
10 | 纬三路南侧经二路西侧地块 | 63.98 | 出让 |
|
|
11 | 千禧花园东侧九中支线北侧地块 | 79.51 | 出让 |
|
|
12 | 洋湖水厂地块 | 66.01 | 出让 |
|
|
13 | 高新区一院南侧地块 | 167.97 | 出让 |
|
|
14 | 高新区梧桐大道南侧地块 | 50.10 | 出让 |
|
|
15 | 石岭小区公租房 | 20.21 | 划拨 | 保障性住房 |
|
16 | 沿江西路北侧锦绣天成东南侧 | 78.25 | 出让 |
|
|
17 | 陶阳南路5号地块 | 7.70 | 出让 |
|
|
18 | 春天花园增补地块 | 20.00 | 出让 |
|
|
19 | 景东招商场安置地 | 19.00 | 出让 |
|
|
合计 | 19个 | 1667.37 |
|
|
|
Sheet 5: 工矿仓储
市本级2021年度供地计划(工矿仓储用地) |
市、区级 | 项目名称/地块位置 | 面积(亩) | 供应方式 | 备注 |
|
高新区 | / | 550 | 出让 |
|
|
Sheet 6: 交通运输用地
市本级2021年度供地计划明细表(交通运输用地) |
序号 | 项目名称/地块位置 | 面积(亩) | 供应方式 | 备注 |
|
1 | 朝阳东大道东侧支路(昌南大道至站前四路) | 62.38 | 划拨 |
|
|
2 | 站前三路(朝阳东大道至红塔路) | 16.93 | 划拨 |
|
|
3 | 景北大道东侧支路 | 11.04 | 划拨 |
|
|
4 | 景陶路 | 15.81 | 划拨 |
|
|
5 | 盘龙路、昌西路 | 33.47 | 划拨 |
|
|
6 | 伴山洋房东侧规划道路 | 8.56 | 划拨 |
|
|
7 | 陶阳西路铁路桥段 | 17.59 | 划拨 |
|
|
8 | 陶阳支线段 | 9.02 | 划拨 |
|
|
9 | 望津府配套道路 | 51.77 | 划拨 |
|
|
10 | 昌江区百里风光带慢性系统 | 432.57 | 划拨 |
|
|
11 | 新村西路延伸段 | 21.47 | 划拨 |
|
|
12 | 站前三路南延伸 | 6.85 | 划拨 |
|
|
13 | 站前四路(红塔路至何家桥段) | 75.68 | 划拨 |
|
|
14 | 沿江西路二期及绿化及排涝站红线 | 209.66 | 划拨 |
|
|
15 | 沿江西路二期(岚山大桥至兴都南路)道路 | 99.93 | 划拨 |
|
|
16 | 西瓜洲南北地块配套道路 | 39.56 | 划拨 |
|
|
17 | 滨江东路 | 162.15 | 划拨 |
|
|
18 | 良港码头 | 178.22 | 出让 |
|
|
19 | 鱼山码头增补地块 | 7.95 | 出让 |
|
|
20 | 弘文路东侧停车场 | 40.92 | 出让 |
|
|
21 | 新厂西路南侧陶溪川对面停车场 | 6.60 | 出让 |
|
|
22 | 曙光路西侧铁路中学北侧停车场 | 1.87 | 出让 |
|
|
23 | 瓷源路公交场站项目 | 21.50 | 划拨 |
|
|
24 | 南站扩建 | 143.00 | 划拨 |
|
|
25 | G206冶超冶限站S1、S2 | 31.31 | 划拨 |
|
|
26 | 经四路(站前三路至昌江大道) | 24.65 | 划拨 | 需调规 |
|
27 | 冷链农批市场南侧规划道路 | 34.95 | 划拨 | 需调规 |
|
28 | 园德南路道路工程 | 3.59 | 划拨 | 需调规 |
|
29 | 兴都南路道路工程 | 8.43 | 划拨 | 需调规 |
|
30 | 博都路(景泰路至枫树山路段)道路工程 | 26.47 | 划拨 | 需调规 |
|
31 | 吕蒙大桥改造项目 | 60.27 | 划拨 | 需调规 |
|
32 | 清华路道路工程 | 14.65 | 划拨 | 需调规 |
|
33 | 三河堤西河段达标工程 (含排涝站) | 52.50 | 划拨 | 需调规 |
|
34 | 青塘变电站 | 15.20 | 划拨 | 需调规 |
|
35 | 鱼丽工业道路 | 28.58 | 划拨 | 需调规 |
|
36 | 天虹配套地块南侧及东侧道路 | 38.25 | 划拨 | 需调规 |
|
37 | 塔荷线用地荷塘段 | 141.90 | 划拨 | 需调规 |
|
38 | 胜第雅阁南侧规划道路 | 8.94 | 划拨 | 需调规 |
|
39 | 中山北路(瓷都大桥至观音阁) | 43.63 | 划拨 | 需调规 |
|
40 | 科技馆东南侧道路 | 7.04 | 划拨 | 需调规 |
|
41 | 枫树山南路 | 24.00 | 划拨 | 需调规 |
|
42 | 景德镇南至乐平北道路(45米宽) | 1027.80 | 划拨 | 需调规 |
|
43 | 福佑路 | 77.10 | 划拨 | 需调规 |
|
44 | 朝阳东大道 | 82.65 | 划拨 | 需调规 |
|
45 | 滨江西路延伸及兴园路延伸 | 325.80 | 划拨 | 需调规 |
|
46 | 工业四路(部分段) | 61.50 | 划拨 | 需调规 |
|
47 | 滨江东路北段(部分) | 1.65 | 划拨 | 需调规 |
|
48 | 航空科技馆东侧经二路(部分段) | 31.05 | 划拨 | 需调规 |
|
49 | 高特环保科技进厂区道路 | 1.30 | 划拨 | 需调规 |
|
50 | 滨江南路 | 185.25 | 划拨 | 需调规 |
|
合计 | 50个 | 4032.96 |
|
|
|
相关文档:
相关附件: